Sinal da tecnologia 5G já está disponível em Morro Agudo, SP
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
No estado de São Paulo, 155 cidades já possuem as leis atualizadas para receber a internet 5G. Em apenas seis meses, o número dobrou e já concentra um de cada quatro municípios brasileiros com o serviço, é o que apontam dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Com esses resultados, o diretor de regulação e autorregulação da Conexis Brasil Digital, José Bicalho, comemora o sucesso da tecnologia no Brasil.
“No primeiro ano de instalação do 5G, já é possível comemorar um grande sucesso e o ritmo de atendimento dos municípios é super acelerado. O edital previa para o primeiro ano a cobertura das 27 capitais, mas as prestadoras foram além e já instalaram o 5G também nas cidades com mais de 500 mil habitantes e na metade das cidades com mais de 200 mil. Esses compromissos só venceriam em 2025 e 2026”, destacou.
- Publicidade -
O governo do estado de São Paulo tem apoiado ativamente prefeituras e câmaras municipais nesse processo para que as operadoras de telecomunicações saibam onde os novos equipamentos podem ser instalados e invistam na infraestrutura do 5G.
Até o momento, mais de 400 cidades brasileiras já possuem o sinal de 5G ativo, mas apesar do rápido avanço da implantação da tecnologia 5G no país, alguns municípios ainda enfrentam desafios relacionados à infraestrutura e legislações desatualizadas. A tecnologia requer novas antenas, ausentes na maioria das leis municipais. Consequentemente, a autorização para instalação dessa infraestrutura pode levar de meses a anos, causando atrasos significativos na implementação do 5G.
Para que essa atualização seja mais rápida, em 2022 entrou em vigor a lei 14.424/2022 que autoriza o licenciamento temporário de infraestruturas de suporte a redes de telecomunicações em áreas urbanas, como antenas de telefonia celular, caso não seja cumprido o prazo de 60 dias para emissão de licença pelo órgão competente.
Cidades com leis atualizadas para internet 5G em São Paulo:
| Adolfo | Iacanga | Parisi |
| Águas de Lindóia | Ibirarema | Paulistânia |
| Águas de Santa Bárbara | Ibitinga | Pederneiras |
| Águas de São Pedro | Ibiúna | Pedreira |
| Agudos | Igarapava | Pedro de Toledo |
| Americana | Indaiatuba | Penápolis |
| Amparo | Iporanga | Peruíbe |
| Araçatuba | Ipuã | Pilar do Sul |
| Araraquara | Itaberá | Pindamonhangaba |
| Araras | Itapeva | Piracicaba |
| Artur Nogueira | Itapira | Piraju |
| Atibaia | Itápolis | Piratininga |
| Auriflama | Itaquaquecetuba | Pontes Gestal |
| Avaí | Itu | Potirendaba |
| Balbinos | Jacareí | Praia Grande |
| Barretos | Jaguariúna | Presidente Epitácio |
| Barueri | Jales | Presidente Prudente |
| Bauru | Jardinópolis | Promissão |
| Boituva | Jaú | Quatá |
| Boracéia | Jumirim | Registro |
| Bragança Paulista | Junqueirópolis | Ribeirão Grande |
| Braúna | Limeira | Ribeirão Pires |
| Brotas | Lindóia | Ribeirão Preto |
| Cajamar | Luiz Antônio | Rio Claro |
| Cajobi | Macatuba | Salto |
| Campos Novos Paulista | Magda | Salto Grande |
| Carapicuíba | Maracaí | Santo André |
| Catiguá | Marinópolis | Santo Antônio de Posse |
| Colina | Martinópolis | São Bernardo do Campo |
| Cordeirópolis | Matão | São Caetano do Sul |
| Corumbataí | Mauá | São José dos Campos |
| Cruzeiro | Meridiano | São Miguel Arcanjo |
| Dirce Reis | Mira Estrela | São Paulo |
| Duartina | Mirassol | São Roque |
| Espírito Santo do Turvo | Mirassolândia | São Vicente |
| Fernão | Mogi das Cruzes | Sebastianópolis do Sul |
| Ferraz de Vasconcelos | Mogi Guaçu | Serra Negra |
| Flórida Paulista | Mogi Mirim | Socorro |
| Florínea | Monte Alegre do Sul | Sorocaba |
| Franca | Monte Azul Paulista | Suzano |
| Francisco Morato | Morro Agudo | Tarumã |
| Franco da Rocha | Nipoã | Três Fronteiras |
| Gália | Nova Odessa | Tuiuti |
| Garça | Novais | Tupã |
| Gavião Peixoto | Novo Horizonte | Ubatuba |
| Guaimbê | Óleo | Ubirajara |
| Guapiaçu | Olímpia | Uru |
| Guará | Orindiúva | Vinhedo |
| Guarantã | Osasco | Viradouro |
| Guarujá | Paraguaçu Paulista | Zacarias |
| Guarulhos | Paraibuna | |
| Holambra | Paranapuã |
Fonte: Brasil 61
