Orlândia

Orlândia está entre as 10 melhores cidades da região no Selo ‘Verde Azul’ 2017

 
 
Orlândia (SP) está entre as 10 melhores avaliações em políticas ambientais do Estado, subindo 356 posições em relação ao ano de 2016 pelo selo “Verde Azul” em 2017.
 

Criado em 2007, o programa é parâmetro para autoridades direcionarem políticas públicas e consiste na avaliação de dez quesitos, tais como tratamento de esgoto, biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental e qualidade do ar.

As 10 melhores cidades da região no Selo ‘Verde Azul’ 2017: Sertãozinho, Pirangi, Monte Alto, Pradópolis, Orlândia, Cândido Rodrigues, Vista Alegre do Alto, Santa Rosa de Viterbo e  Ribeirão Preto.

 

Uma das piores avaliações na região ficou com Nuporanga (SP) com nota 8.98 e a posição de número 453.

 
 

As 66 cidades da região no Programa Município Verde Azul 2017:

CIDADE NOTA EM 2017 POSIÇÃO EM 2017 NOTA EM 2016 POSIÇÃO EM 2016
Sertãozinho 87.39 16 92.55 16
Pirangi 85.21 22 92.13 18
Monte Alto 84.97 24 63.56 137
Pradópolis 80.06 47 34.25 261
Orlândia 77.82 51 10.55 407
Cândido Rodrigues 73.13 65 10.46 412
Vista Alegre do Alto 69.9 75 8.93 469
Santa Rosa de Viterbo 69.81 77 22.61 298
Ribeirão Preto 69.42 79 85.49 43
Santo Antônio da Alegria 66.56 88 74.52 104
Franca 66.02 92 94.5 8
São Simão 60.71 112 3.66 544
Fernando Prestes 58.33 120 16.26 329
Bebedouro 58.29 121 51.62 192
Guaíra 56.68 129 42.05 230
Dumont 56.64 130 11 376
Luiz Antônio 54.51 143 22.12 302
São José da Bela Vista 46.02 173 75.89 96
Batatais 45.23 178 79.86 75
Jeriquara 44.87 182 13.94 354
Guará 41.34 200 59.89 152
Ituverava 39.79 208 40.5 236
Serrana 39.43 211 0.05 573
Aramina 36.34 227 12.28 365
São Joaquim da Barra 35.45 232 66.34 128
Monte Azul Paulista 30.28 263 53.64 177
Cristais Paulista 27.88 277 21.33 307
Ribeirão Corrente 27.79 279 65.03 131
Guatapará 25.21 296 40.39 237
Colômbia 25.2 297 61.62 143
Altinópolis 25.11 298 38.71 246
Cássia dos Coqueiros 24.67 302 34.06 262
Jardinópolis 23.78 306 22.55 299
Ipuã 22.88 310 56.8 168
Terra Roxa 21.62 316 44.14 221
Sales Oliveira 20.64 321 10.74 393
Pedregulho 20.54 323 10.95 379
Pontal 20.44 325 14.55 348
Taquaral 20.38 326 9.62 432
Jaboticabal 19.64 331 80.06 73
Cravinhos 19.13 335 61.13 145
Viradouro 14.9 351 22.53 300
Colina 14.21 354 38.5 248
Itirapuã 12.78 366 10.96 378
Dobrada 12.08 372 10.13 420
Barretos 11.35 381 80.14 72
Morro Agudo 10.72 388 15.48 338
Cajuru 10.6 392 9.86 422
Patrocínio Paulista 9.91 412 43.31 225
Taiúva 9.86 415 9.51 439
Santa Cruz da Esperança 9.77 418 9.39 445
Restinga 9.72 421 7.77 4.93
Guariba 9.69 422 22.37 301
Serra Azul 9.68 423 14.17 353
Rifaina 9.39 440 68.53 120
Brodowski 9.3 443 26.5 281
Miguelópolis 9.23 444 10.85 385
Nuporanga 8.98 453 11 376
Santa Ernestina 8.68 462 84.12 50
Taiaçu 8.57 468 8.75 476
Taquaritinga 8.56 469 45.52 214
Igarapava 8.48 472 12.41 364
Buritizal 7.85 498 9.95 421
Pitangueiras 7.01 533 37.31 254
Jaborandi 6.99 535 8.99 465
Barrinha 5.58 575 -0.21 579
Comentários